Работаем более 20 лет
проведенных концертов и мероприятий
большая команда профессионалов
Единиц топового оборудования к вашим услугам

Прокат звукового, светового оборудования высочайшего класса. Самый большой парк в Сибири.
Прокат звукового, светового оборудования высочайшего класса.
Работаем более 20 лет
проведенных концертов и мероприятий
большая команда профессионалов
Единиц топового оборудования к вашим услугам
Мы работаем, как с небольшими, так и с крупными проектами.
С одной стороны — можем предоставить в прокат 1 единицу оборудования.
С другой — обеспечить оборудованием высочайшего класса и квалифицированным персоналом турне мировой группы.
Расскажите о Вашем проекте и мы подготовим коммерческое предложение.

Концерты, туры

Городские мероприятия

Частные мероприятия
Мы работаем с оборудованием высочайшего класса. Наши партнеры: L’acoustics K1, L’Acoustics KUDO, L’Acoustics KARA L’Acoustics XT HIQ, AVID, Yamaha, Shure Axient и др.
| Наименование/Name | Модель/Model | Производитель/Firm | Примечания/Note | Кол-во шт. |
|---|---|---|---|---|
| Элемент линейного массива / Element of line array | K1 | L-Acoustics (France) www.lacoustics.com | (2×15″+4х6,5″+2×3″) | 24 |
| Элемент линейного массива Element of line array | K2 | L-Acoustics (France) www.lacoustics.com | (2×12″+4х6,5″+2×3″) | 16 |
| Элемент линейного массива Element of line array | KARA | L-Acoustics (France) www.lacoustics.com | (2×8″+1×3″) | 24 |
| Элемент линейного массива низкочастотный / Element of line array | K1-SB | L-Acoustics (France) www.lacoustics.com | (2×15″) | 12 |
| Акустическая система низкочастотная Subwoofer. | SB28 | L-Acoustics (France) www.lacoustics.com | (2х18″) | 24 |
| Акустическая система низкочастотная Subwoofer. | SB18 | L-Acoustics (France) www.lacoustics.com | (1х18″) | 4 |
| Усилительный рэк Amp. rack | LA-RAK | L-Acoustics (France) www.lacoustics.com | LA8 | 13 |
| Элемент линейного массива Element of line array | COHEDRA compact CDR108C | HK Audio(Germany) www.hkaudio.com | 32 | |
| Акустическая система низкочастотная Subwoofer. | COHEDRA compact СDR210 | HK Audio(Germany) www.hkaudio.com | (2х10″) 600W/(RMS); | 16 |
| Усилительный рэк для «COHEDRA compact» Amp. rack for «COHEDRA compact» | COHEDRA compact PR8 | HK Audio(Germany) www.hkaudio.com | 2 «VX 2400» (4 х1200 W 4 Ohm.) | 4 |
| Наименование/Name | Модель/Model | Производитель/Firm | Примечания/Note | Кол-во шт./pis. |
|---|---|---|---|---|
| Цифровая микшерная консоль/Digital mixing console | SD10 | DIGICO (UK) | 1 | |
| Интерфейсный модуль i|o rack | X-SD-RACK-O | DIGICO (UK) | 7 x MOD-SDR-ADC32B ( 56 in.-32 bit) 5 x MOD-SDR-DAC (40 analog output) OPTIC-DRUM-150 DANTE WAVES | 1 |
| Цифровая микшерная консоль Digital mixing console | CL5 | Yamaha (Japan) www.yamahaproaudio.com | 2 | |
| Cистема ввода/вывода сигнала i|o rack | RIO3224D2 | Yamaha (Japan) www.yamahaproaudio.com | 2 | |
| Cистема ввода/вывода сигнала i|o rack | RIO3224D | Yamaha (Japan) www.yamahaproaudio.com | 2 | |
| Цифровая микшерная консоль Digital mixing console | M7CL-32 | Yamaha (Japan) www.yamahaproaudio.com | 32 mono+4st.ch./16 bus. | 1 |
| Цифровая микшерная консоль Digital mixing console | TF1 | Yamaha (Japan) www.yamahaproaudio.com | 1 | |
| Цифровая микшерная консоль (контроллер) Digital mixing console | Profile | Avid (www.avid.com) | 1 | |
| F.O.H. Rack | F.O.H. Rack | Avid (www.avid.com) | 5 x Mix Engine Cards/Iox. | 1 |
| Stage Rack | Stage Rack | Avid (www.avid.com) | 48 mono(5xSRI) / 24 bus.(3xSRO) | 1 |
| Waves plugin for VENUE | v.9 | Waves www.waves.com | ||
| Цифровая микшерная консоль (контроллер) Digital mixing console | Dlive C2500 | ALLEN&HEATH (UK) | 1 | |
| Mix Rack | CDM48 | ALLEN&HEATH (UK) | 1 | |
| Цифровая микшерная консоль (контроллер) Digital mixing console | Ilive 144 | ALLEN&HEATH (UK) | 16 mono/8 bus. on board | 1 |
| Mix Rack | IDR 10 | ALLEN&HEATH (UK) | 56 mono/32 bus. | 1 |
| Наименование/Name | Модель/Model | Производитель/Firm | Примечания/Note | Кол-во шт./pis. |
|---|---|---|---|---|
| Генератор синхросигнала Master clock | Big Ben | Apogee www.apogeedigital.com | 1 | |
| Сервер Server | SoundGrid Extreme server | Waves www.waves.com | 1 |
| Наименование/Name | Модель/Model | Производитель/Firm | Примечания/Note | Кол-во шт./pis. |
|---|---|---|---|---|
| Система персонального мониторинга IEM | PSM1000 | Shure (USA) | 8 | |
| Система персонального мониторинга IEM | EW300 IEM G3 | SENNHEISER | 8 | |
| Мониторная система Monitor speaker | 115 XT HiQ | L-Acoustics (France) www.lacoustics.com | Bi-amp. 1х15″+1х1″; 750 W.(RMS), amplification-1400W., peak-2300W. | 10 |
| Мониторная система Monitor speaker | X15 HiQ | L-Acoustics (France) www.lacoustics.com | Bi-amp. 1х15″+1х3″; | 8 |
| Активная мониторная система Active monitor speaker | 112Р | L-Acoustics (France) www.lacoustics.com | 1х12″+1х1″; 1000W. | 8 |
| Активная мониторная система Active monitor speaker | Omnilab12 | Omnilab(Russia) www.hkaudio.com | 1х12″+1х1″ 350 W. | 8 |
| Наименование/Name | Модель/Model | Производитель/Firm | Примечания/Note | Кол-во шт./pis. |
|---|---|---|---|---|
| Барабанная установка Drums | Starclassic MIRAGE | Tama(Japan) tama.com | ACRYLIC DRAMS ! 22″ + Evans G2 EQ. 10″/12″ on stand + Evans G2. 14″/16″ with lags. + Evans G2. Snare.14″ + Evans G2 coated. Sn.stands. H.H stands. Stool. | 1 |
| Барабанная установка Drums | reckording custom 9000 (black) | Yamaha (Japan) | 2 x 22″+Evans G2. 8″/10″/12″/14″ 16″ with clamp for cumbals stand 16″ with lags. 18″ with lags. Sn.14″ . | 1 |
| Комплект тарелок Cumbals set | A» KUSTOM | ziljian www.ziljian.com | 1 | |
| Комплект тарелок Cumbals set | K» KUSTOM Dark | ziljian www.ziljian.com | 1 | |
| Комплект тарелок Cumbals set | SCIMITER | ziljian www.ziljian.com | 1 | |
| Комплект тарелок Cumbals set | AAX | Sabian | 1 | |
| Конги Kongas | Tycoon percussion | 11 3/4″+12 1/2″ | 1 | |
| Бонги Bongos | Matador M201 natural | LP | 7-1/4″ +8-5/8″+stand | 1 |
| Тимбалес Timbales | MEINL | 13″x6″+14″x6″+stand | 1 | |
| Басовый усилитель Bass amp | SVT CL | Ampeg (USA) www.ampeg.com | 1 | |
| Басовый усилитель Bass amp | SVT4 PRO | Ampeg (USA) www.ampeg.com | 2 | |
| Басовый усилитель Bass amp | SVT3PRO | Ampeg (USA) www.ampeg.com | 1 | |
| Басовый кабинет Bass speaker | SVT810E | Ampeg (USA) www.ampeg.com | 8×10″ 800W. | 1 |
| Басовый кабинет Bass speaker | SVT410 | Ampeg (USA) www.ampeg.com | 4×10″ 300W. | 2 |
| Басовый кабинет Bass speaker | SVT15E | Ampeg (USA) www.ampeg.com | 1×15″ 200W. | 2 |
| Басовый комбик Bass kombo | Q 415 | H&K(Garmany) | 1×15″ 400W. | 1 |
| Гитарный усилитель Guitar amp | JCM 900 | Marshall (UK) | 100 Вт + footsvitch | 2 |
| Гитарный кабинет Guitar speaker | 1960/A | Marshall (UK) | 4×12″ | 2 |
| Гитарный кабинет Guitar speaker | 1960/B | Marshall (UK) | 4×12″ | 2 |
| Гитарный комбо Guitar combo | JCM 2000 | Marshall (UK) | 1х12″ 60W. | 1 |
| Гитарный комбо Guitar combo | TWIN AMP | Fender(USA) | 2х12″ 100 W. | 1 |
| Гитарный комбо Guitar combo | TWIN REVERB | Fender(USA) | 2х12″ 75 W. | 1 |
| Гитарный комбо Guitar combo | HOT ROD DEVILLE 410 | Fender(USA) | 4х10″ 60 W. | 1 |
| Гитарный комбо Guitar combo | HOT ROD DEVILLE | Fender(USA) | 2х12″ 60 W. | 1 |
| Гитарный комбо Guitar combo | HOT ROD DELUXE III | Fender(USA) | 1х12″ 40 W. | 1 |
| Гитарный усилитель Guitar amp | DUAL RECTIFIER SOLO HEAD | Mesa Boogie www.mesaboogie.com | 3ch. 100W.+ footsvitch | 2 |
| Гитарный кабинет Guitar speaker | RECTIFIER STANDART | Mesa Boogie www.mesaboogie.com | 4×12″ | 1 |
| Гитарный комбо Guitar combo | Loudbox performer | Fishman | 130 W. | 1 |
| Электропиано Digital piano | NORD STAGE 3-88 | KLAVIA | 1 | |
| Синтезатор Digital piano | V-sint | ROLAND | 1 | |
| Электропиано Digital piano | RD700 | ROLAND | 1 | |
| Электропиано Digital piano | RD2000 | ROLAND | 1 | |
| Электропиано Digital piano | RP101 | ROLAND | 1 | |
| Клавишный комбо keyboard combo | 300 K | YORKVILLE | 2х150 W. | 1 |
| Микрофонная радиосистема Wireless microfone system | AXIENT DIGITAL | Shure (USA) | BETA58/KSM9/SM 58. | 8 |
| Микрофонная радиосистема Wireless microfone system | 2000 Series | SENNHEISER | EM2050-BW-X SKM2000BK-BW-X(MMD935) x MMD945 | 8 |
| Комплект головных гарнитур для 2000 Series. Head set pack | 2000 Series | SENNHEISER ru-ru.sennheiser.com | SK2000BW-X DPA 4088F | 8 |
| Микрофонная радиосистема Wireless microfone system | EWD | SENNHEISER ru-ru.sennheiser.com | 8 |
| Наименование/Name | Модель/Model | Производитель/Firm | Примечания/Note | Кол-во шт. |
|---|---|---|---|---|
| Световой пульт | GrandMa2 Light | MA Lighting | 1 | |
| Световой пульт | GrandMa2 On pc | MA Lighting | 1 | |
| Подвижная голова | MAC 2000 Wash XB | Martin | Lamp: 1500 W short arc discharge 210 V / 50 Hz 1787 W, 9.0 A 38 kg (83.8 lbs) | 12 |
| Подвижная голова | MAC 2000 Profile | Martin | Lamp: 1200 W short arc discharge 210 V / 50 Hz 1600 W, 10.0 A 47 kg (103 lbs) | 18 |
| Подвижная голова | A7 ZOOM | JB Lighting | Voltage 100-240 Volts, frequence 47-63 Hz, power 350 VA | 18 |
| Подвижная голова | SUPER HERO 440PRO | LiteLEES | OSRAM HRI 440W /CMY/2.5°(Beam mode); 4°- 50° (Spot mode). | 36 |
| Подвижная голова | Big-eye L10 Rotation | LiteLEES | 19x15W OSRAM LED | 24 |
| Подвижная голова | Beam 230 7R LEES | LiteLEES | OSRAM HRI 270W | 20 |
| Наименование/Name | Модель/Model | Производитель/Firm | Примечания/Note | Кол-во шт. |
|---|---|---|---|---|
| Прожектор светодиодный | Led Par Zoom 300W | NEWCAIYI | 40 | |
| Прожектор светодиодный | Led Bar 14pcs | NEWCAIYI | 14pcs led 10W QUAD RGB | 12 |
| Профильный прожектор | Профильный прожектор 750W 20°-50° | ETC | 12 | |
| Прожектор на штанкетном диммере | 4 x Par 56 | ProTone | 12 | |
| Блиндер 2 лампы | BLINDER 2H | Light Master | 20 | |
| Блиндер 4 лампы | BLINDER 4H | Light Master | 24 | |
| Матричный блиндер | JARAG-5 | Chromlech | 15 | |
| Линейный блиндер | Sunstrip Activ DMX | SHOWTEC | 12 |
| Наименование/Name | Модель/Model | Производитель/Firm | Примечания/Note | Кол-во шт. |
|---|---|---|---|---|
| Стробоскоп | Martin Atomic 3000 | Martin | 13 | |
| Стробоскоп | Strobe 3000 Led | LIGHT LIMITED | 24 | |
| LED TUBE | XCY-T2884 | Battery operated Wireless dmx | 16 | |
| Хейзер | HZ 400 | Antari | 2 | |
| Хейзер | K1 | Jem | 2 | |
| Генерато легкого дыма | ZR44 | Jem | 2 | |
| Генератор холодного дыма | Glaciator X-Stream | Jem | 1 |
| Наименование/Name | Модель/Model | Производитель/Firm | Примечания/Note | Кол-во шт. |
|---|---|---|---|---|
| Прибор ручного слежения | EYE | ReD Lighting | 4 |


«Орион-Сервис» — это самый большой в Сибири парк звукового и светового оборудования высочайшего уровня, несколько крытых сценических комплексов со всей необходимой инфраструктурой. Регулярно происходит обновление парка звукового и светового оборудования. Наши основные партнеры и поставщики L-Acoustics, Yamaha, Shure, MA Lighting, Pioneer, Avid, Clay Paky, Sennheiser, JB Led и многие другие мировые лидеры в своем сегменте.

http://orion-rent.com/wp-content/uploads/2019/12/KVn3CAgZS9k.jpg
1000
1500
admin
/wp-content/uploads/2019/12/orion-88.png
admin2020-01-22 14:05:422020-01-29 07:28:13KFC BATTLE в Новосибирске
http://orion-rent.com/wp-content/uploads/2019/12/YVaFeubD_qo.jpg
800
1200
admin
/wp-content/uploads/2019/12/orion-88.png
admin2020-01-22 14:05:192020-01-22 14:05:48День Рождения ТРЦ "АУРА"
http://orion-rent.com/wp-content/uploads/2020/01/42.jpg
750
1000
admin
/wp-content/uploads/2019/12/orion-88.png
admin2020-01-22 13:51:442020-01-27 09:03:50Scorpions
http://orion-rent.com/wp-content/uploads/2020/01/05-3.jpg
562
1000
admin
/wp-content/uploads/2019/12/orion-88.png
admin2020-01-22 13:40:002020-01-22 13:40:00Мумий Тролль
http://orion-rent.com/wp-content/uploads/2020/01/01-2.jpg
562
1000
admin
/wp-content/uploads/2019/12/orion-88.png
admin2020-01-22 13:34:252020-01-22 13:36:37Ленинград
http://orion-rent.com/wp-content/uploads/2020/01/9bZRNRijLCE.jpg
403
604
admin
/wp-content/uploads/2019/12/orion-88.png
admin2020-01-22 13:28:242020-01-22 13:29:43Земфира
http://orion-rent.com/wp-content/uploads/2020/01/11-1.jpg
667
1000
admin
/wp-content/uploads/2019/12/orion-88.png
admin2020-01-22 13:25:202020-01-22 13:32:22Звери
http://orion-rent.com/wp-content/uploads/2020/01/23.jpg
596
1000
admin
/wp-content/uploads/2019/12/orion-88.png
admin2020-01-22 12:37:472020-01-22 13:25:44DDT
http://orion-rent.com/wp-content/uploads/2020/01/cm0vZWuh8yQ.jpg
853
1280
admin
/wp-content/uploads/2019/12/orion-88.png
admin2020-01-22 12:24:382020-01-22 12:27:11Offspring













